Wie gut bist du im Sparen?
- Anzahl der Stimmen:
- 23
- Erste Stimme:
- Samstag, den 18. Juni 2011 um 20:22 Uhr
- Letzte Stimme:
- Mittwoch, den 22. Februar 2012 um 07:05 Uhr
Wie gut bist du im Sparen?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Gelegenheits-Sparer | ||
| 8 | 34.8% | |
| Sparfuchs | ||
| 5 | 21.7% | |
| Sparsam | ||
| 4 | 17.4% | |
| Weltmeisterlich | ||
| 3 | 13% | |
| Verschwender | ||
| 2 | 8.7% | |
| Pseudo-Sparer | ||
| 1 | 4.3% | |





